Bash In Beans Cove Summer Sale
3099 Beans Cove Rd, Clearville PA, 15535
Please do not use Internet Explorer. For best viewing experience use such as Chrome & Firefox. You don't need an APP to view on mobile devices NOW.
Contact Agent: Katie Shultz 717-543-7883
Contact Agent: Katie Shultz 717-543-7883
Categories
Pine-Tree 1168 Pace 3668
840003267559179 99%RHA-I VG-85 VG-MS @ 1-11
43K GTPI +3157G +58M +77F +28P 4/26
PTA +540NM +.28%F +.10%P
PTA +1.7PL 3.01SCS -.2DPR 1.9%DCE
PTA +2.29T +1.64UDC +1.15FLC 79R 4/26
PTA +179FE +0.4FI 1.7%SCE
A1/A2 BB
“Averaging 6 #1 embryos per session”
“Last IVF netted 34 oocytes
Location: 3099 Beans Cove Rd, Clearville PA, 15535
Contact Agent: Katie Shultz 717-543-7883
840003267559179 99%RHA-I VG-85 VG-MS @ 1-11
43K GTPI +3157G +58M +77F +28P 4/26
PTA +540NM +.28%F +.10%P
PTA +1.7PL 3.01SCS -.2DPR 1.9%DCE
PTA +2.29T +1.64UDC +1.15FLC 79R 4/26
PTA +179FE +0.4FI 1.7%SCE
A1/A2 BB
“Averaging 6 #1 embryos per session”
“Last IVF netted 34 oocytes
Location: 3099 Beans Cove Rd, Clearville PA, 15535
Contact Agent: Katie Shultz 717-543-7883
More Details
Pine-Tree 1168 Pace 3668
840003267559179 99%RHA-I VG-85 VG-MS @ 1-11
43K GTPI +3157G +58M +77F +28P 4/26
PTA +540NM +.28%F +.10%P
PTA +1.7PL 3.01SCS -.2DPR 1.9%DCE
PTA +2.29T +1.64UDC +1.15FLC 79R 4/26
PTA +179FE +0.4FI 1.7%SCE
A1/A2 BB
“Averaging 6 #1 embryos per session”
“Last IVF netted 34 oocytes
Location: 3099 Beans Cove Rd, Clearville PA, 15535
Contact Agent: Katie Shultz 717-543-7883
840003267559179 99%RHA-I VG-85 VG-MS @ 1-11
43K GTPI +3157G +58M +77F +28P 4/26
PTA +540NM +.28%F +.10%P
PTA +1.7PL 3.01SCS -.2DPR 1.9%DCE
PTA +2.29T +1.64UDC +1.15FLC 79R 4/26
PTA +179FE +0.4FI 1.7%SCE
A1/A2 BB
“Averaging 6 #1 embryos per session”
“Last IVF netted 34 oocytes
Location: 3099 Beans Cove Rd, Clearville PA, 15535
Contact Agent: Katie Shultz 717-543-7883
Sold
High Bid:
$1,500.00 – #1017